Difference between revisions of "Sudoku"
Line 17: | Line 17: | ||
façon à travailler également ce vocabulaire. | façon à travailler également ce vocabulaire. | ||
Nous vous proposons pour cela deux grilles vierges à imprimer et plastifier (fig. 17.3 à 17.6. Il est bien entendu possible (et même conseillé !) de fabriquer vos propres planches avec les élèves. Avec des enfants de grande section, on pourra aborder le Baby-Sudoku, utilisant des régions de 2x2. | Nous vous proposons pour cela deux grilles vierges à imprimer et plastifier (fig. 17.3 à 17.6. Il est bien entendu possible (et même conseillé !) de fabriquer vos propres planches avec les élèves. Avec des enfants de grande section, on pourra aborder le Baby-Sudoku, utilisant des régions de 2x2. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | !Activité | ||
+ | !Objectifs | ||
+ | !Déroulement | ||
+ | !Évaluation | ||
+ | |- | ||
+ | |Découverte : Sudoku 3x3 couleurs | ||
+ | |Reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ouquatre). | ||
+ | |Exposé de la règle du jeu à partir de jetons de couleur et d’une grille 3x3. Les enfants jouent ensuite en posant un jeton chacun leur tour. Le maître intervient en signalant les positions interdites. | ||
+ | |Les enfants comprennent la règle et jouent en conséquence. | ||
+ | |- | ||
+ | |Sudoku 4x4 couleurs | ||
+ | |Id. | ||
+ | |Idem en plus difficile. Cette séquence peut être enchaînée à la précédente si les enfants ont bien compris. | ||
+ | |Id. | ||
+ | |- | ||
+ | |Sudoku formes géométriques | ||
+ | | | ||
+ | *Reconnaître, classer et nommer des formes simples : carré, triangle, rond. | ||
+ | *Différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. | ||
+ | |Idem, les couleurs sont remplacées par des formes géométriques. | ||
+ | |Les enfants nomment correctement les formes et respectent la règle du jeu. | ||
+ | |- | ||
+ | |GCompris Sudoku | ||
+ | |Id. | ||
+ | |Jeu su PC. | ||
+ | |Réussite du jeu. | ||
+ | |- | ||
+ | |Sudoku échecs | ||
+ | |Id. | ||
+ | |Jeu de Sudoku en utilisant des pièces du jeu d’échecs. Cela permet de découvrir, nommer et manipuler des | ||
+ | pièces en vue d’aborder ultérieurement ce jeu. Prévoir deux jeux d’échecs (utiliser tours, cavaliers, fous, | ||
+ | pions). | ||
+ | |Id. | ||
+ | |- | ||
+ | |Sudoku gommettes | ||
+ | |Id. | ||
+ | |En évaluation et pour une trace écrite, remplir une grille de Sudoku avec gommettes ou ronds coloriés 17.5. | ||
+ | |Réussite de la fiche. | ||
+ | |- | ||
+ | |Sudoku tailles | ||
+ | |Comparer, classer et ranger des objets selon leur taille, leur masse ou leur contenance. | ||
+ | |Sudoku utilisant des objets identiques de taille différente. Par exemple des gommettes, mais aussi écrous, tronçons de bois (tasseau rond) etc. | ||
+ | |Réussite du jeu | ||
+ | |- | ||
+ | |Sudoku chiffres | ||
+ | |Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée en se référant à une bande numérique. | ||
+ | |On utilise des pions sur lesquels sont dessinés les chiffres. | ||
+ | |Les chiffres sont nommés correctement et la règle du jeu respectée. | ||
+ | |- | ||
+ | |Baby-Sudoku | ||
+ | |Id. | ||
+ | |Même jeu, sinon que l’on introduit la notion de région en plus de celles de ligne et de colonne. Introduire | ||
+ | le jeu avec des jetons, avant de le réaliser avec des gommettes ou des chiffres. | ||
+ | |L’enfant comprend la règle et la respecte. | ||
+ | |- | ||
+ | |Bricolage | ||
+ | |Réaliser des jeux de construction simples, construire des maquettes simples. | ||
+ | |Réaliser des jeux de Sudoku avec des matériaux naturels (cailloux, fruits secs, objets technologiques : écrous. . .) | ||
+ | |Réalisation d’un jeu. | ||
+ | |} |
Revision as of 20:00, 12 August 2006
Description
Le Sudoku (prononcer sudoku), du japonais «Su», chiffre, et «Doku», unique, est un puzzle en forme de grille inspiré du carré latin inventé en 1979. Le but du jeu est de remplir cette grille avec des chiffres allant de 1 à 9 en respectant certaines contraintes, quelques chiffres étant déjà disposés dans la grille.
La grille de jeu est un carré de neuf cases de côté, subdivisé en autant de carrés identiques, appelés régions (fig. 17.2). La règle du jeu est simple : chaque ligne, colonne et région ne doit contenir qu’une seule fois tous les chiffres de un à neuf. Formulé autrement, chacun de ces ensembles doit contenir tous les chiffres de un à neuf. Cette configuration est proposée dans GCompris au niveau 4 du jeu. Dans les niveaux 1 à 3, ce sont des couleurs qui sont utilisées, et des tableaux sans notion de région. Ce jeu développe la réflexion et la logique chez l’enfant. Il peut être joué seul ou à plusieurs.
Proposition de démarche
À votre grande surprise, nous vous proposons une initiation au Sudoku avec manipulation... Nous utilisons des jetons de couleur. Il est possible d’utiliser aussi des formes de couleur perles, abaques Asco) ou de jeu d’échecs si l’on dispose de plusieurs jeux pour avoir au moins trois pièces identiques.
File:Sudoku grille.jpg Grille de sudoku
Il peut être aussi être intéressant d’utiliser des formes géométriques (carré, rond, triangle) de façon à travailler également ce vocabulaire. Nous vous proposons pour cela deux grilles vierges à imprimer et plastifier (fig. 17.3 à 17.6. Il est bien entendu possible (et même conseillé !) de fabriquer vos propres planches avec les élèves. Avec des enfants de grande section, on pourra aborder le Baby-Sudoku, utilisant des régions de 2x2.
Activité | Objectifs | Déroulement | Évaluation |
---|---|---|---|
Découverte : Sudoku 3x3 couleurs | Reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ouquatre). | Exposé de la règle du jeu à partir de jetons de couleur et d’une grille 3x3. Les enfants jouent ensuite en posant un jeton chacun leur tour. Le maître intervient en signalant les positions interdites. | Les enfants comprennent la règle et jouent en conséquence. |
Sudoku 4x4 couleurs | Id. | Idem en plus difficile. Cette séquence peut être enchaînée à la précédente si les enfants ont bien compris. | Id. |
Sudoku formes géométriques |
|
Idem, les couleurs sont remplacées par des formes géométriques. | Les enfants nomment correctement les formes et respectent la règle du jeu. |
GCompris Sudoku | Id. | Jeu su PC. | Réussite du jeu. |
Sudoku échecs | Id. | Jeu de Sudoku en utilisant des pièces du jeu d’échecs. Cela permet de découvrir, nommer et manipuler des
pièces en vue d’aborder ultérieurement ce jeu. Prévoir deux jeux d’échecs (utiliser tours, cavaliers, fous, pions). |
Id. |
Sudoku gommettes | Id. | En évaluation et pour une trace écrite, remplir une grille de Sudoku avec gommettes ou ronds coloriés 17.5. | Réussite de la fiche. |
Sudoku tailles | Comparer, classer et ranger des objets selon leur taille, leur masse ou leur contenance. | Sudoku utilisant des objets identiques de taille différente. Par exemple des gommettes, mais aussi écrous, tronçons de bois (tasseau rond) etc. | Réussite du jeu |
Sudoku chiffres | Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée en se référant à une bande numérique. | On utilise des pions sur lesquels sont dessinés les chiffres. | Les chiffres sont nommés correctement et la règle du jeu respectée. |
Baby-Sudoku | Id. | Même jeu, sinon que l’on introduit la notion de région en plus de celles de ligne et de colonne. Introduire
le jeu avec des jetons, avant de le réaliser avec des gommettes ou des chiffres. |
L’enfant comprend la règle et la respecte. |
Bricolage | Réaliser des jeux de construction simples, construire des maquettes simples. | Réaliser des jeux de Sudoku avec des matériaux naturels (cailloux, fruits secs, objets technologiques : écrous. . .) | Réalisation d’un jeu. |